建信基金
- 銀行系
- 2005年成立
- 2021年三年股票投資明星基金公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 13/241 | 20/241 | 14/241 |
總量 | 7602.25 | 258 | 53 |
-
手機查看【建信基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 53 | 13.76 | 14/241 |
平均任職年限 | 4年又291天 | 3年又190天 | 13/241 |
最高任職年限 | 8年又43天(牛興華) | 18年又205天 | 21/241 |
團隊穩定性(一年內) | 0.51 | 0.55 | 103/241 |
區間新聘(一年內) | 33位 | 9.21位 | 17/241 |
區間離職(一年內) | 10位 | 4.33位 | 35/241 |
經理變動率(一年內) | 71.74 | 75.9 | 96/241 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 牛興華 | 2014-12-02 | 8年又43天 | 8年又43天 | 27 | 業績言論 |
2 | 彭紫云 | 2019-07-16 | 3年又180天 | 3年又180天 | 26 | 業績言論 |
3 | 梁洪昀 | 2009-11-05 | 11年又158天 | 11年又158天 | 25 | 業績言論 |
4 | 陳建良 | 2013-12-10 | 9年又36天 | 9年又36天 | 25 | 業績言論 |
5 | 葉樂天 | 2012-03-21 | 10年又295天 | 10年又262天 | 24 | 業績言論 |
6 | 龔佳佳 | 2019-02-22 | 3年又320天 | 3年又320天 | 23 | 業績言論 |
7 | 黎穎芳 | 2009-02-19 | 13年又154天 | 13年又154天 | 21 | 業績言論 |
8 | 閆晗 | 2017-11-03 | 5年又72天 | 5年又72天 | 20 | 業績言論 |
9 | 薛玲 | 2016-07-04 | 6年又190天 | 6年又190天 | 20 | 業績言論 |
10 | 朱建華 | 2012-08-28 | 6年又345天 | 6年又345天 | 19 | 業績言論 |
11 | 劉思 | 2016-07-19 | 6年又176天 | 6年又176天 | 19 | 業績言論 |
12 | 高珊 | 2012-08-28 | 5年又216天 | 5年又216天 | 17 | 業績言論 |
13 | 先軻宇 | 2017-07-07 | 5年又187天 | 5年又187天 | 16 | 業績言論 |
14 | 吳沛文 | 2019-07-17 | 3年又176天 | 3年又176天 | 15 | 業績言論 |
15 | 陶燦 | 2011-07-11 | 11年又187天 | 11年又187天 | 14 | 業績言論 |
16 | 朱金鈺 | 2019-12-13 | 3年又32天 | 3年又32天 | 14 | 業績言論 |
17 | 梁珉 | 2017-11-02 | 5年又72天 | 5年又72天 | 14 | 業績言論 |
18 | 李峰 | 2017-05-15 | 5年又241天 | 5年又241天 | 14 | 業績言論 |
19 | 于倩倩 | 2013-08-05 | 9年又158天 | 9年又158天 | 13 | 業績言論 |
20 | 李菁 | 2007-11-01 | 13年又183天 | 13年又183天 | 12 | 業績言論 |
21 | 王東杰 | 2015-05-13 | 7年又241天 | 7年又241天 | 11 | 業績言論 |
22 | 邵卓 | 2015-03-24 | 7年又291天 | 7年又291天 | 11 | 業績言論 |
23 | 朱虹 | 2015-10-29 | 5年又205天 | 8年又288天 | 10 | 業績言論 |
24 | 李博涵 | 2013-08-05 | 9年又158天 | 9年又158天 | 10 | 業績言論 |
25 | 孫晟 | 2016-03-30 | 6年又284天 | 6年又284天 | 10 | 業績言論 |
26 | 姚錦 | 2012-02-17 | 10年又327天 | 13年又14天 | 9 | 業績言論 |
27 | 彭云峰 | 2011-11-30 | 4年又187天 | 5年又201天 | 9 | 業績言論 |
28 | 李星佑 | 2021-09-16 | 1年又115天 | 1年又115天 | 9 | 業績言論 |
29 | 徐華婧 | 2020-07-07 | 2年又187天 | 2年又187天 | 9 | 業績言論 |
30 | 姜鋒 | 2011-07-11 | 11年又183天 | 11年又183天 | 8 | 業績言論 |
31 | 趙云煜 | 2018-11-16 | 4年又57天 | 4年又57天 | 8 | 業績言論 |
32 | 吳尚偉 | 2014-11-25 | 6年又327天 | 6年又327天 | 8 | 業績言論 |
33 | 周智碩 | 2020-09-18 | 2年又115天 | 2年又115天 | 8 | 業績言論 |
34 | 鐘敬棣 | 2008-08-15 | 9年又46天 | 9年又46天 | 8 | 業績言論 |
35 | 何珅華 | 2015-04-17 | 6年又234天 | 6年又234天 | 7 | 業績言論 |
36 | 呂鑫 | 2021-08-11 | 1年又136天 | 1年又136天 | 7 | 業績言論 |
37 | 許杰 | 2012-03-21 | 8年又122天 | 13年又39天 | 7 | 業績言論 |
38 | 尹潤泉 | 2021-10-15 | 1年又86天 | 1年又86天 | 7 | 業績言論 |
39 | 萬志勇 | 2010-11-16 | 4年又309天 | 6年又187天 | 6 | 業績言論 |
40 | 潘龍玲 | 2016-03-30 | 6年又284天 | 6年又284天 | 6 | 業績言論 |
41 | 薛銳 | 2021-08-13 | 57天 | 57天 | 5 | 業績言論 |
42 | 劉克飛 | 2018-03-06 | 4年又309天 | 4年又309天 | 5 | 業績言論 |
43 | 姜華 | 2019-01-10 | 4年又3天 | 4年又3天 | 5 | 業績言論 |
44 | 劉明輝 | 2021-10-27 | 1年又75天 | 1年又75天 | 5 | 業績言論 |
45 | 顧中漢 | 2011-10-11 | 5年又169天 | 5年又169天 | 4 | 業績言論 |
46 | 江映德 | 2021-02-01 | 1年又342天 | 1年又342天 | 4 | 業績言論 |
47 | 呂怡 | 2022-09-13 | 118天 | 118天 | 4 | 業績言論 |
48 | 邱宇航 | 2011-07-11 | 11年又187天 | 11年又187天 | 4 | 業績言論 |
49 | 葛魯禹 | 2022-12-26 | 18天 | 18天 | 4 | 業績言論 |
50 | 馬志強 | 2011-08-02 | 3年又288天 | 6年又36天 | 4 | 業績言論 |
51 | 田元泉 | 2020-06-17 | 2年又205天 | 2年又205天 | 3 | 業績言論 |
52 | 喬林建 | 2013-01-05 | 2年又136天 | 2年又136天 | 3 | 業績言論 |
53 | 王銳 | 2017-11-02 | 3年又313天 | 3年又313天 | 3 | 業績言論 |
54 | 黃斐玉 | 2020-02-17 | 1年又172天 | 1年又172天 | 3 | 業績言論 |
55 | 張湘龍 | 2021-02-01 | 1年又342天 | 1年又342天 | 3 | 業績言論 |
56 | 趙英楷 | 2011-04-20 | 6年又288天 | 6年又288天 | 3 | 業績言論 |
57 | 路龍凱 | 2016-04-11 | 1年又169天 | 1年又169天 | 2 | 業績言論 |
58 | 王麟鍇 | 2021-11-15 | 1年又57天 | 1年又57天 | 2 | 業績言論 |
59 | 馬牧青 | 2021-12-28 | 1年又14天 | 1年又14天 | 2 | 業績言論 |
60 | 黃子凌 | 2021-04-27 | 1年又255天 | 1年又255天 | 2 | 業績言論 |
61 | 蔣嚴澤 | 2022-10-14 | 90天 | 90天 | 1 | 業績言論 |
62 | 李元利 | 2021-12-03 | 1年又39天 | 1年又39天 | 1 | 業績言論 |
63 | 張溢麟 | 2023-01-04 | 7天 | 7天 | 1 | 業績言論 |
64 | 袁蓓 | 2022-11-25 | 46天 | 3年又288天 | 1 | 業績言論 |
65 | 姜月 | 2022-09-13 | 118天 | 118天 | 1 | 業績言論 |
66 | 史宏艷 | 2021-12-03 | 1年又39天 | 1年又39天 | 1 | 業績言論 |
67 | 江源 | 2022-11-25 | 46天 | 46天 | 1 | 業績言論 |
68 | 張湜 | 2021-12-03 | 1年又39天 | 1年又39天 | 1 | 業績言論 |
69 | 程星燁 | 2019-12-11 | 3年又32天 | 3年又32天 | 1 | 業績言論 |
70 | 吳軼 | 2022-09-13 | 118天 | 118天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 建信創業板ETF聯接A本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:149.79%
-
代表基金: 建信高股息主題股票本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:603.60%
-
代表基金: 建信中關村產業園REIT本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:0.00%
-
代表基金: 建信鑫安回報靈活配置混合本公司從業時間最長的經理,從業18年142天
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方多元債券發起式 24.83% -
代表基金 近1年回報 易方達瑞享混合I 36.57% -
代表基金 近1年回報 鵬華香港中小企業指數LOF 18.38%