基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -5.89% |
同類平均 | -12.06% |
比同類平均水平高6.17% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 29 | 8.01 | 7/114 |
規模(億元) | 207.89 | 63.76 | 10/114 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 4.86% | 1.28% | 2.47% | 2.40% | -5.40% | -5.89% | -0.21% | 69.91% |
同類平均 | 4.39% | 1.13% | 2.62% | 5.52% | -4.93% | -12.06% | -12.94% | 42.38% |
滬深300 | 5.24% | 2.35% | 3.26% | 8.57% | -5.72% | -14.51% | -26.96% | -3.08% |
公司排名 | 36/103 | 43/103 | 57/103 | 74/100 | 58/98 | 21/97 | 16/89 | 11/77 |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
一般 |
一般 |
一般 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |